Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyFAZA FINAŁOWA
ETAP
E | O MIEJSCA 4-6
GRUPA
25 LISTOPAD, SOBOTA 18:00
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | 1 | |
1 | 18 | 27 | 1 |
| AiP | Speednet 2 Gdańsk | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 1 |
36 |
ATAKI | 24 |
3 |
BLOKI | 1 |
| Numer | AiP | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
2 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 |
2 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
13 |
2 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
21 |
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
26 |
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 2 | 3 | 41 |
| Numer | Speednet 2 Gdańsk | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
2 | 12 | 0 | 1 | 13 | |
1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
12 |
2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
15 |
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
20 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
96 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 1 | 26 |
15
Mateusz Ciesielski
PUNKT x 16
AiP : Speednet 2 Gdańsk
25 listopad, sobota
10
Dominik Marlęga
PUNKT x 13
AiP : Speednet 2 Gdańsk
25 listopad, sobota
Mecze kolejki 0
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 |
| Speednet 2 Gdańsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




