Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisyFaza Pucharowa ALSRFaza grupowaDruga faza grupowa ALSR OPENDruga faza grupowa ALSRFaza finałowa - ALSR OPEN
2023/2024
SEZON
ALSR
SERIA
DRUGA FAZA GRUPOWA ALSR OPEN
ETAP
D
GRUPA
4
KOLEJKA
9 MARZEC, SOBOTA 15:00
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO
Zmory Open |
0 | 24 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Zmory Open | Suns SP14 |
|---|
| Numer | Zmory Open |
|---|---|
21 |
|
22 |
|
29 |
|
40 |
|
44 |
|
48 |
ŁB
Łukasz Bugaj |
51 |
|
52 |
|
69 |
| Numer | Suns SP14 |
|---|---|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
16 |
|
20 |
|
29 |
MP
Marek Pełka |
69 |
| 11 sty 2025 | Zmory Open
ZO |
3 : 2 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | |
| 9 mar 2024 | Zmory Open
ZO |
0 : 3 | IX sezon2023/2024 | |
| 2 gru 2023 | Zmory Open
ZO |
0 : 3 | IX sezon2023/2024 |
Mecze kolejki 4
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | ZO
Zmory Open |
3 | |
| 5 | FT
Fairy Tail |
0 |
| Zmory Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














