Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA B
GRUPA
12
KOLEJKA
5 MARZEC, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 25 | 9 | 17 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 0 | 3 |
| Koniczynki SP8 | Ducky Fellows |
|---|
| Numer | Koniczynki SP8 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
12 |
|
13 |
|
21 |
|
76 |
|
88 |
|
99 |
Mecze kolejki 12
Six Team SP6
1
Rakiety 1 PSP
3
ZMORY SP2
2
Niedzwiedzie
3
Koniczynki SP8
1
Ducky Fellows
3
ADR79
3
Nadmorskie Piranie
0
Wilki Północy SP 45
0
MUSZKIETEROWIE
3
Zmory Reasumpcja
0
GreenGo Team
3
Orły SP 82
3
Suns SP14
2
Fairy Tail
3
Euro27
0
Super Team 47 SP47
0
Kojoty SP85
3
Przymorze 76ers
3
Lwy Gedanensis
2
Dystrykt 12 SP12
3
Dwa Żywioły
0
Jastrzębie SP86
3
Polanki
2
Neptun Orunia
1
STO2
3
Żywioły Dwa SP1
0
Kościuszkowcy SP52
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | 34 | ||
| 4 | 29 | ||
| 5 | 29 | ||
| 6 | FT
Fairy Tail |
23 | |
| 7 | 21 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 13 | ||
| 11 | DŻ
Dwa Żywioły |
11 | |
| 12 | 7 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 0 |
| Koniczynki SP8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducky Fellows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























