20 listopad, sobota 11:30

3 : 0
NP
Nadmorskie Piranie2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
5
KOLEJKA
20 LISTOPAD, SOBOTA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 16 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Przymorze 76ers | Nadmorskie Piranie |
|---|
| Numer | Przymorze 76ers |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
2 |
|
7 |
PK
Paweł Kalisz |
8 |
|
11 |
|
13 |
AK
Anna Kalisz |
14 |
|
17 |
|
23 |
|
79 |
MM
Marcin Motog |
91 |
| Numer | Nadmorskie Piranie |
|---|---|
2 |
|
3 |
|
5 |
|
8 |
|
9 |
|
11 |
PG
Piotr Grzech |
13 |
PK
Paulina Korn |
98 |
|
99 |
| 20 lis 2021 | 3 : 0 | VII sezon - 2021/20222021/2022 |
Mecze kolejki 5
Super Team 47 SP47
0
Rakiety 1 PSP
3
Dystrykt 12 SP12
3
Ducky Fellows
0
Przymorze 76ers
3
Nadmorskie Piranie
0
Orły SP 82
1
GreenGo Team
3
ZMORY SP2
1
Suns SP14
3
Wilki Północy SP 45
0
Jastrzębie SP86
3
Dwa Żywioły
0
Kojoty SP85
3
Niedzwiedzie
3
Lwy Gedanensis
0
Fairy Tail
3
Kościuszkowcy SP52
1
ADR79
1
MUSZKIETEROWIE
3
Six Team SP6
2
STO2
3
Zmory Reasumpcja
0
Polanki
3
Koniczynki SP8
0
Euro27
3
Neptun Orunia
3
Żywioły Dwa SP1
0
| Przymorze 76ers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadmorskie Piranie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy













