
Wola Duchacka
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | 33 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 26 | ||
| 6 | 16 | ||
| 7 | 16 | ||
| 8 | 13 | ||
| 9 | 2 |
Kolejka 11
23 kwiecień wtorek
18:00
Hala 9 LO w Krakowie sektor 2
Wiosna 2025
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 33 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 25 | ||
| 6 | 18 | ||
| 7 | 15 | ||
| 8 | 14 | ||
| 9 | 4 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ||
| 2 | 34 | ||
| 3 | 29 | ||
| 4 | 26 | ||
| 5 | 23 | ||
| 6 | 23 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 0 |









