9 październik, sobota 16:00

1 : 3

2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
2
KOLEJKA
9 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 16:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 17 | 25 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 27 | 25 | 21 | 25 | 0 | 3 |
| MUSZKIETEROWIE | Orły SP 82 |
|---|
| Numer | MUSZKIETEROWIE |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
MB
MICHAŁ BĄK |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
7 |
|
10 |
|
13 |
|
44 |
|
69 |
| Numer | Orły SP 82 |
|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
23 |
| 25 lut 2023 | 3 : 0 | Vlll sezon - 2022/20232022/2023 | ||
| 9 paź 2021 | 1 : 3 | VII sezon - 2021/20222021/2022 |
Mecze kolejki 2
STO2
3
Koniczynki SP8
0
Przymorze 76ers
0
Niedzwiedzie
3
Six Team SP6
3
Ducky Fellows
0
Wilki Północy SP 45
0
GreenGo Team
3
Nadmorskie Piranie
0
ZMORY SP2
3
ADR79
0
Suns SP14
3
Żywioły Dwa SP1
0
Fairy Tail
3
Kościuszkowcy SP52
0
Kojoty SP85
3
Polanki
3
Lwy Gedanensis
0
Super Team 47 SP47
3
Dwa Żywioły
0
Jastrzębie SP86
3
Zmory Reasumpcja
0
Rakiety 1 PSP
2
Dystrykt 12 SP12
3
Neptun Orunia
2
Euro27
3
MUSZKIETEROWIE
1
Orły SP 82
3
| MUSZKIETEROWIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orły SP 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy
































