Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA B
GRUPA
2
KOLEJKA
9 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 26 | 28 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 17 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Six Team SP6 | Ducky Fellows |
|---|
| Numer | Six Team SP6 |
|---|---|
1 |
|
3 |
MR
Mateusz Rosa |
5 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
14 |
|
16 |
|
69 |
|
77 |
Mecze kolejki 2
STO2
3
Koniczynki SP8
0
Przymorze 76ers
0
Niedzwiedzie
3
Six Team SP6
3
Ducky Fellows
0
Nadmorskie Piranie
0
ZMORY SP2
3
Wilki Północy SP 45
0
GreenGo Team
3
ADR79
0
Suns SP14
3
Neptun Orunia
2
Euro27
3
Rakiety 1 PSP
2
Dystrykt 12 SP12
3
Żywioły Dwa SP1
0
Fairy Tail
3
Kościuszkowcy SP52
0
Kojoty SP85
3
Polanki
3
Lwy Gedanensis
0
Super Team 47 SP47
3
Dwa Żywioły
0
Jastrzębie SP86
3
Zmory Reasumpcja
0
MUSZKIETEROWIE
1
Orły SP 82
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | 34 | ||
| 4 | 29 | ||
| 5 | 29 | ||
| 6 | FT
Fairy Tail |
23 | |
| 7 | 21 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 13 | ||
| 11 | DŻ
Dwa Żywioły |
11 | |
| 12 | 7 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 0 |
| Six Team SP6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducky Fellows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























