Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
8
KOLEJKA
15 STYCZEŃ, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 | |
ZS
ZMORY SP2 |
3 | 25 | 27 | 14 | 25 | 0 | 3 |
| MUSZKIETEROWIE | ZMORY SP2 | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 19 |
25 |
ATAKI | 46 |
4 |
BLOKI | 6 |
| Numer | MUSZKIETEROWIE | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 1 | 10 | 2 | 13 | |
2 |
0 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
5 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
10 |
0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
69 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 25 | 4 | 33 |
| Numer | ZMORY SP2 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 |
0 | 10 | 16 | 0 | 26 | |
18 |
0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
21 |
1 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
22 |
0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
29 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
40 |
2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
44 |
0 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
69 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
82 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 46 | 6 | 71 |
20
Andrzej Masiak
PUNKT x 26
MUSZKIETEROWIE : ZMORY SP2
15 styczeń, sobota
10
MARCIN DURAJ
PUNKT x 13
MUSZKIETEROWIE : ZMORY SP2
15 styczeń, sobota
10
Bartłomiej Wieloszewski
PUNKT x 11
MUSZKIETEROWIE : ZMORY SP2
15 styczeń, sobota
10
Filip Kosewski
PUNKT x 10
MUSZKIETEROWIE : ZMORY SP2
15 styczeń, sobota
AS SERWISU
Andrzej Masiak
AS x 10
MUSZKIETEROWIE : ZMORY SP2
15 styczeń, sobota
Mecze kolejki 8
Żywioły Dwa SP1
1
Koniczynki SP8
3
Nadmorskie Piranie
0
Niedzwiedzie
3
Super Team 47 SP47
3
Ducky Fellows
0
MUSZKIETEROWIE
1
ZMORY SP2
3
ADR79
0
GreenGo Team
3
Przymorze 76ers
0
Suns SP14
3
Six Team SP6
3
Euro27
2
STO2
0
Dystrykt 12 SP12
3
Fairy Tail
0
Kojoty SP85
3
Zmory Reasumpcja
0
Lwy Gedanensis
3
Rakiety 1 PSP
3
Dwa Żywioły
0
Wilki Północy SP 45
0
Polanki
3
Jastrzębie SP86
2
Orły SP 82
3
Neptun Orunia
0
Kościuszkowcy SP52
3
| MUSZKIETEROWIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















