Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA B
GRUPA
8
KOLEJKA
15 STYCZEŃ, SOBOTA 10:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Neptun Orunia | Kościuszkowcy SP52 | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 7 |
6 |
ATAKI | 8 |
5 |
BLOKI | 1 |
| Numer | Neptun Orunia | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 |
RJ
Rafał Jonda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 |
TK
Tomasz Knap | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
43 |
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
88 |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 6 | 5 | 16 |
| Numer | Kościuszkowcy SP52 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
3 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
7 |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
11 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
PK
Paweł Kolan | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 8 | 1 | 16 |
| 5 lis 2022 | 3 : 1 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 15 sty 2022 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 8
Żywioły Dwa SP1
1
Koniczynki SP8
3
Nadmorskie Piranie
0
Niedzwiedzie
3
Super Team 47 SP47
3
Ducky Fellows
0
MUSZKIETEROWIE
1
ZMORY SP2
3
ADR79
0
GreenGo Team
3
Przymorze 76ers
0
Suns SP14
3
Six Team SP6
3
Euro27
2
STO2
0
Dystrykt 12 SP12
3
Fairy Tail
0
Kojoty SP85
3
Zmory Reasumpcja
0
Lwy Gedanensis
3
Rakiety 1 PSP
3
Dwa Żywioły
0
Wilki Północy SP 45
0
Polanki
3
Jastrzębie SP86
2
Orły SP 82
3
Neptun Orunia
0
Kościuszkowcy SP52
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | 34 | ||
| 4 | 29 | ||
| 5 | 29 | ||
| 6 | FT
Fairy Tail |
23 | |
| 7 | 21 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 13 | ||
| 11 | DŻ
Dwa Żywioły |
11 | |
| 12 | 7 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 0 |
| Neptun Orunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kościuszkowcy SP52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














