Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
4 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
PÓŁFINAŁ - MECZ 1
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 17 | 25 | 19 | 15 | |
2 | 9 | 25 | 19 | 25 | 12 |
| HOBBY WDK TEAM | Czarne Owce Volleyball Team | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 8 |
44 |
ATAKI | 50 |
9 |
BLOKI | 16 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 |
3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
8 |
4 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
9 |
5 | 1 | 0 | 11 | 12 | |
11 |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 |
5 | 1 | 1 | 12 | 14 | |
91 |
5 | 0 | 4 | 10 | 14 | |
97 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 44 | 62 |
| Numer | Czarne Owce Volleyball Team | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
4 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
5 |
5 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
6 |
4 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
7 |
JT
Julia Tezyk | 5 | 0 | 3 | 14 | 17 |
8 |
5 | 3 | 1 | 16 | 20 | |
9 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
5 | 1 | 1 | 13 | 15 | |
| 8 | 16 | 50 | 74 |
| 11 mar 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 4 mar 2022 | 3 : 2 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 3 gru 2021 | 3 : 1 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 8 paź 2021 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 |
20
Katarzyna Panasiuk
PUNKT x 20
HOBBY WDK TEAM : Czarne Owce Volleyball Team
4 marzec, piątek
15
Julia Tezyk
PUNKT x 17
HOBBY WDK TEAM : Czarne Owce Volleyball Team
4 marzec, piątek
15
Karolina Kraska
PUNKT x 15
HOBBY WDK TEAM : Czarne Owce Volleyball Team
4 marzec, piątek
10
Katarzyna Bronk
PUNKT x 14
HOBBY WDK TEAM : Czarne Owce Volleyball Team
4 marzec, piątek
10
Wanda Osińska
PUNKT x 14
HOBBY WDK TEAM : Czarne Owce Volleyball Team
4 marzec, piątek
10
Klaudia Kuźniewska
PUNKT x 12
HOBBY WDK TEAM : Czarne Owce Volleyball Team
4 marzec, piątek
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czarne Owce Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















