Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
11 MARZEC, PIĄTEK 18:00
DATA
PÓŁFINAŁ - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 17 | 28 | 16 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 26 | 25 | 0 |
| Czarne Owce Volleyball Team | HOBBY WDK TEAM | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 9 |
40 |
ATAKI | 34 |
4 |
BLOKI | 4 |
| Numer | Czarne Owce Volleyball Team | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
6 |
3 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
7 |
JT
Julia Tezyk | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
4 | 2 | 1 | 13 | 16 | |
16 |
3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
21 |
4 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
88 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 40 | 47 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
4 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
3 |
3 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
5 |
3 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
6 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
3 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
11 |
2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
12 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
69 |
2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
91 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 4 | 34 | 47 |
| 11 mar 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 4 mar 2022 | 3 : 2 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 3 gru 2021 | 3 : 1 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 8 paź 2021 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 |
15
Katarzyna Panasiuk
PUNKT x 16
Czarne Owce Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
11 marzec, piątek
10
Karolina Kraszkiewicz
PUNKT x 13
Czarne Owce Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
11 marzec, piątek
10
Karolina Kraska
PUNKT x 10
Czarne Owce Volleyball Team : HOBBY WDK TEAM
11 marzec, piątek
| Czarne Owce Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















