Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
18 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
O 3 MIEJSCE - MECZ 1
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 23 | 24 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 |
| Czarne Owce Volleyball Team | The Karzełs | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 3 |
22 |
ATAKI | 41 |
7 |
BLOKI | 11 |
| Numer | Czarne Owce Volleyball Team | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
6 |
0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
7 |
JT
Julia Tezyk | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 |
0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
85 |
0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 2 | 7 | 22 | 31 |
| Numer | The Karzełs | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
5 |
0 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 |
0 | 1 | 2 | 10 | 13 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
25 |
0 | 0 | 6 | 11 | 17 | |
| 3 | 11 | 41 | 55 |
| 25 mar 2022 | 3 : 2 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 18 mar 2022 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 17 gru 2021 | 2 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 24 wrz 2021 | 3 : 2 | Liga Kobiet2021/2022 |
15
Lucyna Chmiel
PUNKT x 17
Czarne Owce Volleyball Team : The Karzełs
18 marzec, piątek
10
Marta Krawczyk
PUNKT x 13
Czarne Owce Volleyball Team : The Karzełs
18 marzec, piątek
| Czarne Owce Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Karzełs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





