Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
25 MARZEC, PIĄTEK 18:00
DATA
O 3 MIEJSCE - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 27 | 13 | 9 | 15 | |
2 | 16 | 25 | 25 | 25 | 12 |
| The Karzełs | Czarne Owce Volleyball Team | |
|---|---|---|
13 |
ASY | 10 |
33 |
ATAKI | 42 |
3 |
BLOKI | 6 |
| Numer | The Karzełs | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 5 | 1 | 9 | 15 | |
5 |
0 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
24 |
0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 13 | 3 | 33 | 49 |
| Numer | Czarne Owce Volleyball Team | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
5 |
0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 |
0 | 3 | 1 | 13 | 17 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
21 |
0 | 1 | 1 | 15 | 17 | |
23 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
91 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 42 | 58 |
| 25 mar 2022 | 3 : 2 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 18 mar 2022 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 17 gru 2021 | 2 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 24 wrz 2021 | 3 : 2 | Liga Kobiet2021/2022 |
15
Katarzyna Panasiuk
PUNKT x 17
The Karzełs : Czarne Owce Volleyball Team
25 marzec, piątek
15
Karolina Kraska
PUNKT x 17
The Karzełs : Czarne Owce Volleyball Team
25 marzec, piątek
15
Emila Modrzejewska
PUNKT x 15
The Karzełs : Czarne Owce Volleyball Team
25 marzec, piątek
10
Aleksandra Gogołek
PUNKT x 12
The Karzełs : Czarne Owce Volleyball Team
25 marzec, piątek
| The Karzełs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czarne Owce Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





