Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
1
KOLEJKA
27 MARZEC, NIEDZIELA 11:30
DATA
1/4 FINAŁU
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Suns SP14 | Dystrykt 12 SP12 |
|---|
| Numer | Suns SP14 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
9 |
|
10 |
|
12 |
|
16 |
|
20 |
|
29 |
MP
Marek Pełka |
| Numer | Dystrykt 12 SP12 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
5 |
|
7 |
|
10 |
|
14 |
|
19 |
|
22 |
|
23 |
|
76 |
|
77 |
| 21 lut 2026 | 3 : 2 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 12 kwi 2025 | 3 : 0 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 13 paź 2024 | 3 : 1 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 13 kwi 2024 | 3 : 2 | IX sezon2023/2024 | ||
| 2 mar 2024 | 1 : 3 | IX sezon2023/2024 | ||
| 24 gru 2023 | 2 : 3 | IX sezon2023/2024 | ||
| 22 kwi 2023 | 0 : 0 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 27 mar 2022 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
| Suns SP14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dystrykt 12 SP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















