Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisyFaza Pucharowa ALSRFaza grupowaDruga faza grupowa ALSR OPENDruga faza grupowa ALSRFaza finałowa - ALSR OPEN
2023/2024
SEZON
ALSR
SERIA
DRUGA FAZA GRUPOWA ALSR OPEN
ETAP
D
GRUPA
3
KOLEJKA
2 MARZEC, SOBOTA 09:00
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 14 | 25 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 21 | 12 | 0 | 3 |
| Suns SP14 | Dystrykt 12 SP12 | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 2 |
15 |
ATAKI | 12 |
4 |
BLOKI |
| Numer | Suns SP14 | Ataki | Asy | Bloki |
|---|---|---|---|---|
4 |
0 | 0 | 0 | |
5 |
1 | 2 | 0 | |
8 |
5 | 1 | 0 | |
9 |
2 | 0 | 3 | |
11 |
3 | 1 | 0 | |
16 |
4 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 0 | 1 | |
| 15 | 4 | 4 |
| Numer | Dystrykt 12 SP12 | Ataki | Asy | Bloki |
|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 1 | 0 | |
5 |
1 | 0 | 0 | |
6 |
1 | 0 | 0 | |
7 |
1 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | |
16 |
9 | 1 | 0 | |
22 |
0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 |
| 21 lut 2026 | 3 : 2 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 12 kwi 2025 | 3 : 0 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 13 paź 2024 | 3 : 1 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 13 kwi 2024 | 3 : 2 | IX sezon2023/2024 | ||
| 2 mar 2024 | 1 : 3 | IX sezon2023/2024 | ||
| 24 gru 2023 | 2 : 3 | IX sezon2023/2024 | ||
| 22 kwi 2023 | 0 : 0 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 27 mar 2022 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
10
Bartosz Dzierzęcki
PUNKT x 10
Suns SP14 : Dystrykt 12 SP12
2 marzec, sobota
Mecze kolejki 3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | ZO
Zmory Open |
3 | |
| 5 | FT
Fairy Tail |
0 |
| Dystrykt 12 SP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











