Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
1
KOLEJKA
1 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 10:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 28 | 0 | 0 | 3 |
| Jastrzębie SP86 | Rakiety 1 PSP |
|---|
| Numer | Jastrzębie SP86 |
|---|---|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
8 |
|
9 |
|
15 |
|
17 |
|
18 |
|
22 |
|
66 |
|
75 |
|
82 |
| Numer | Rakiety 1 PSP |
|---|---|
3 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
16 |
|
21 |
|
23 |
|
28 |
|
88 |
| 11 sty 2025 | 1 : 3 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 1 paź 2022 | 0 : 3 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 29 maj 2021 | 0 : 2 | Turnieje ALSR - 29 maja 2021 |
Mecze kolejki 1
Wilki Północy SP 45
1
Koniczynki SP8
3
STO2
3
Euro 27
2
Fairy Tail
3
RAKIETY FF
2
Jastrzębie SP86
0
Rakiety 1 PSP
3
ADR79
0
Niedzwiedzie
3
GreenGo Team
3
MUSZKIETEROWIE
0
Kojoty SP85
3
Super Team 47 SP47
0
Orły SP 82
2
Suns SP14
3
Six Team SP6
3
Neptun Orunia
2
Żywioły Dwa SP1
3
Lwy Gedanensis
2
Dystrykt 12 SP12
3
Dwa Żywioły
1
Polanki
3
Zmory Reasumpcja
1
Przymorze 76ers
3
Kościuszkowcy SP52
2
ZMORY SP2
3
AVIATORS 48 ZASPA
1
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
35 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
22 | |
| 7 | DŻ
Dwa Żywioły |
19 | |
| 8 | FT
Fairy Tail |
18 | |
| 9 | 16 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
9 | |
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 |
| Rakiety 1 PSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























