Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
1
KOLEJKA
1 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 16:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS
ZMORY SP2 |
3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 3 |
1 | 27 | 20 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| ZMORY SP2 | AVIATORS 48 ZASPA |
|---|
| Numer | ZMORY SP2 |
|---|---|
5 |
|
11 |
|
17 |
|
18 |
|
21 |
|
22 |
|
29 |
|
30 |
|
40 |
|
44 |
|
48 |
ŁB
Łukasz Bugaj |
69 |
| Numer | AVIATORS 48 ZASPA |
|---|---|
3 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
13 |
|
16 |
|
17 |
|
21 |
|
28 |
|
38 |
|
48 |
|
52 |
|
77 |
| 1 paź 2022 | ZMORY SP2
ZS |
3 : 1 | Vlll sezon2022/2023 |
Mecze kolejki 1
Wilki Północy SP 45
1
Koniczynki SP8
3
STO2
3
Euro 27
2
Fairy Tail
3
RAKIETY FF
2
Jastrzębie SP86
0
Rakiety 1 PSP
3
ADR79
0
Niedzwiedzie
3
GreenGo Team
3
MUSZKIETEROWIE
0
Kojoty SP85
3
Super Team 47 SP47
0
Orły SP 82
2
Suns SP14
3
Six Team SP6
3
Neptun Orunia
2
Żywioły Dwa SP1
3
Lwy Gedanensis
2
Dystrykt 12 SP12
3
Dwa Żywioły
1
Polanki
3
Zmory Reasumpcja
1
Przymorze 76ers
3
Kościuszkowcy SP52
2
ZMORY SP2
3
AVIATORS 48 ZASPA
1
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
35 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
22 | |
| 7 | DŻ
Dwa Żywioły |
19 | |
| 8 | FT
Fairy Tail |
18 | |
| 9 | 16 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
9 | |
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 |
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIATORS 48 ZASPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























