Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
4
KOLEJKA
5 LISTOPAD, SOBOTA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ZS
ZMORY SP2 |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Jastrzębie SP86 | ZMORY SP2 |
|---|
| Numer | Jastrzębie SP86 |
|---|---|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
8 |
|
9 |
|
15 |
|
17 |
|
18 |
|
22 |
|
66 |
|
75 |
|
82 |
| Numer | ZMORY SP2 |
|---|---|
5 |
|
11 |
|
17 |
|
18 |
|
21 |
|
22 |
|
29 |
|
30 |
|
40 |
|
44 |
|
48 |
ŁB
Łukasz Bugaj |
69 |
Mecze kolejki 4
GreenGo Team
3
Koniczynki SP8
0
Super Team 47 SP47
0
RAKIETY FF
3
Dwa Żywioły
1
Rakiety 1 PSP
3
Kojoty SP85
3
ADR79
1
Jastrzębie SP86
0
ZMORY SP2
3
Suns SP14
3
MUSZKIETEROWIE
0
Żywioły Dwa SP1
0
Dystrykt 12 SP12
3
Kościuszkowcy SP52
3
Neptun Orunia
1
Orły SP 82
3
Przymorze 76ers
0
Niedzwiedzie
3
Lwy Gedanensis
0
Six Team SP6
3
STO2
1
Polanki
3
Wilki Północy SP 45
0
Euro 27
3
Zmory Reasumpcja
0
Fairy Tail
3
AVIATORS 48 ZASPA
0
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
35 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
22 | |
| 7 | DŻ
Dwa Żywioły |
19 | |
| 8 | FT
Fairy Tail |
18 | |
| 9 | 16 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
9 | |
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 |
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























