Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
1
KOLEJKA
3 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 10:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
ZS
ZMORY SP2 |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Jastrzębie SP86 | ZMORY SP2 | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 12 |
17 |
ATAKI | 32 |
6 |
BLOKI | 5 |
| Numer | Jastrzębie SP86 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
18 |
2 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
20 |
1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
66 |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
75 |
3 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
82 |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 17 | 6 | 27 |
| Numer | ZMORY SP2 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
MS
Michał Szulc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |
3 | 5 | 8 | 0 | 13 | |
18 |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
21 |
2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
22 |
2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
29 |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
30 |
2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
40 |
3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
44 |
3 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
82 |
2 | 1 | 8 | 0 | 9 | |
| 12 | 32 | 5 | 49 |
10
Andrzej Masiak
PUNKT x 13
Jastrzębie SP86 : ZMORY SP2
3 październik, niedziela
Mecze kolejki 1
Fairy Tail
3
Koniczynki SP8
1
MUSZKIETEROWIE
3
Niedzwiedzie
0
Rakiety 1 PSP
3
Ducky Fellows
0
Jastrzębie SP86
0
ZMORY SP2
3
Przymorze 76ers
0
GreenGo Team
3
Nadmorskie Piranie
0
Suns SP14
3
Super Team 47 SP47
3
Euro27
2
Żywioły Dwa SP1
0
Dystrykt 12 SP12
3
Neptun Orunia
0
Kojoty SP85
3
Wilki Północy SP 45
3
Lwy Gedanensis
2
STO2
3
Dwa Żywioły
0
ADR79
0
Polanki
3
Zmory Reasumpcja
0
Orły SP 82
3
Six Team SP6
3
Kościuszkowcy SP52
1
| Jastrzębie SP86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























