Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
1
KOLEJKA
3 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Zmory Reasumpcja | Orły SP 82 | |
|---|---|---|
1 |
ASY | 10 |
16 |
ATAKI | 35 |
4 |
BLOKI | 4 |
| Numer | Zmory Reasumpcja | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
16 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 |
3 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
26 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
38 |
3 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
43 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 16 | 4 | 21 |
| Numer | Orły SP 82 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
3 | 1 | 9 | 2 | 12 | |
4 |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
5 |
3 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
7 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 |
3 | 5 | 14 | 2 | 21 | |
23 |
3 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 10 | 35 | 4 | 49 |
| 18 mar 2023 | 3 : 1 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 3 paź 2021 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
20
Piotr Smolnik
PUNKT x 21
Zmory Reasumpcja : Orły SP 82
3 październik, niedziela
10
Marcin Kropacz
PUNKT x 12
Zmory Reasumpcja : Orły SP 82
3 październik, niedziela
Mecze kolejki 1
Fairy Tail
3
Koniczynki SP8
1
MUSZKIETEROWIE
3
Niedzwiedzie
0
Rakiety 1 PSP
3
Ducky Fellows
0
Jastrzębie SP86
0
ZMORY SP2
3
Przymorze 76ers
0
GreenGo Team
3
Nadmorskie Piranie
0
Suns SP14
3
Super Team 47 SP47
3
Euro27
2
Żywioły Dwa SP1
0
Dystrykt 12 SP12
3
Neptun Orunia
0
Kojoty SP85
3
Wilki Północy SP 45
3
Lwy Gedanensis
2
STO2
3
Dwa Żywioły
0
ADR79
0
Polanki
3
Zmory Reasumpcja
0
Orły SP 82
3
Six Team SP6
3
Kościuszkowcy SP52
1
| Zmory Reasumpcja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orły SP 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























