Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
1
KOLEJKA
2 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 13:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Przymorze 76ers | GreenGo Team |
|---|
| Numer | Przymorze 76ers |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
2 |
|
7 |
PK
Paweł Kalisz |
8 |
|
11 |
|
13 |
AK
Anna Kalisz |
14 |
|
17 |
|
23 |
|
79 |
MM
Marcin Motog |
91 |
| Numer | GreenGo Team |
|---|---|
0 |
|
0 |
AM
Artur Majdan |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
ŁR
Łukasz Rosa |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
| 11 mar 2023 | 3 : 0 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 2 paź 2021 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 1
Fairy Tail
3
Koniczynki SP8
1
MUSZKIETEROWIE
3
Niedzwiedzie
0
Rakiety 1 PSP
3
Ducky Fellows
0
Jastrzębie SP86
0
ZMORY SP2
3
Przymorze 76ers
0
GreenGo Team
3
Nadmorskie Piranie
0
Suns SP14
3
Super Team 47 SP47
3
Euro27
2
Żywioły Dwa SP1
0
Dystrykt 12 SP12
3
Neptun Orunia
0
Kojoty SP85
3
Wilki Północy SP 45
3
Lwy Gedanensis
2
STO2
3
Dwa Żywioły
0
ADR79
0
Polanki
3
Zmory Reasumpcja
0
Orły SP 82
3
Six Team SP6
3
Kościuszkowcy SP52
1
| Przymorze 76ers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenGo Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















