Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
1
KOLEJKA
2 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 16:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 11 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| MUSZKIETEROWIE | Niedzwiedzie |
|---|
| Numer | MUSZKIETEROWIE |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
MB
MICHAŁ BĄK |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
7 |
|
10 |
|
13 |
|
44 |
|
69 |
| Numer | Niedzwiedzie |
|---|---|
5 |
|
6 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
13 |
|
21 |
|
23 |
|
44 |
AL
Adam Litman |
55 |
|
66 |
|
71 |
|
77 |
|
99 |
Mecze kolejki 1
Fairy Tail
3
Koniczynki SP8
1
MUSZKIETEROWIE
3
Niedzwiedzie
0
Rakiety 1 PSP
3
Ducky Fellows
0
Jastrzębie SP86
0
ZMORY SP2
3
Przymorze 76ers
0
GreenGo Team
3
Nadmorskie Piranie
0
Suns SP14
3
Super Team 47 SP47
3
Euro27
2
Żywioły Dwa SP1
0
Dystrykt 12 SP12
3
Neptun Orunia
0
Kojoty SP85
3
Wilki Północy SP 45
3
Lwy Gedanensis
2
STO2
3
Dwa Żywioły
0
ADR79
0
Polanki
3
Zmory Reasumpcja
0
Orły SP 82
3
Six Team SP6
3
Kościuszkowcy SP52
1
| MUSZKIETEROWIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedzwiedzie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























