Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
4
KOLEJKA
4 LISTOPAD, PIĄTEK 19:15
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21 | 23 | 25 | 25 | 15 | 2 | |
2 | 25 | 25 | 23 | 14 | 11 | 1 |
| VolleyBees | Royal Concert Volley Team | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 10 |
35 |
ATAKI | 41 |
6 |
BLOKI | 7 |
| Numer | VolleyBees | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 7 | 0 | 8 | |
2 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
4 |
MW
Monika Walas | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
6 | 0 | 3 | 9 | |
6 |
8 | 0 | 2 | 10 | |
8 |
14 | 1 | 0 | 15 | |
18 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
23 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
91 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 9 | 6 | 50 |
| Numer | Royal Concert Volley Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
4 | 2 | 0 | 6 | |
2 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
3 |
7 | 0 | 0 | 7 | |
4 |
10 | 0 | 3 | 13 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
13 |
JT
Julia Tezyk | 8 | 0 | 0 | 8 |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
9 | 1 | 0 | 10 | |
21 |
0 | 1 | 1 | 2 | |
44 |
3 | 4 | 3 | 10 | |
| 41 | 10 | 7 | 58 |
| 13 paź 2023 | 3 : 1 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 17 lut 2023 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 4 lis 2022 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Katarzyna Panasiuk
PUNKT x 15
VolleyBees : Royal Concert Volley Team
4 listopad, piątek
10
Izabela Narwojsz
PUNKT x 13
VolleyBees : Royal Concert Volley Team
4 listopad, piątek
10
Magdalena Zakrzewska
PUNKT x 10
VolleyBees : Royal Concert Volley Team
4 listopad, piątek
10
Agnieszka Hołubowicz
PUNKT x 10
VolleyBees : Royal Concert Volley Team
4 listopad, piątek
10
Anastasiia Radchenko
PUNKT x 10
VolleyBees : Royal Concert Volley Team
4 listopad, piątek
AS SERWISU
Aleksandra Trela
AS x 7
VolleyBees : Royal Concert Volley Team
4 listopad, piątek
Mecze kolejki 4
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| VolleyBees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Concert Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









