Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
4
KOLEJKA
3 LISTOPAD, CZWARTEK 19:15
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 22 | 18 | 25 | 15 | 2 | |
2 | 22 | 25 | 25 | 21 | 12 | 1 |
| HOBBY WDK TEAM | TSS Gdańsk | |
|---|---|---|
14 |
ASY | 6 |
39 |
ATAKI | 44 |
10 |
BLOKI | 13 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
7 | 2 | 3 | 12 | |
3 |
1 | 3 | 0 | 4 | |
4 |
9 | 2 | 0 | 11 | |
5 |
9 | 2 | 4 | 15 | |
6 |
0 | 1 | 1 | 2 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
69 |
7 | 3 | 1 | 11 | |
91 |
4 | 1 | 1 | 6 | |
| 39 | 14 | 10 | 63 |
| Numer | TSS Gdańsk | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
2 | 1 | 1 | 4 | |
5 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
6 |
13 | 0 | 1 | 14 | |
8 |
1 | 1 | 1 | 3 | |
10 |
10 | 2 | 0 | 12 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
4 | 2 | 4 | 10 | |
19 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
22 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
| 34 | 6 | 10 | 50 |
| 16 lut 2023 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 3 lis 2022 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 11 lut 2022 | 1 : 2 | Turniej Siatkówki Kobiet |
15
Karolina Kraszkiewicz
PUNKT x 15
HOBBY WDK TEAM : TSS Gdańsk
3 listopad, czwartek
10
Joanna Wolska
PUNKT x 14
HOBBY WDK TEAM : TSS Gdańsk
3 listopad, czwartek
10
Karolina Kraska
PUNKT x 13
HOBBY WDK TEAM : TSS Gdańsk
3 listopad, czwartek
10
Jagoda Dych
PUNKT x 12
HOBBY WDK TEAM : TSS Gdańsk
3 listopad, czwartek
10
Katarzyna Bronk
PUNKT x 12
HOBBY WDK TEAM : TSS Gdańsk
3 listopad, czwartek
10
Karolina Domaschke
PUNKT x 11
HOBBY WDK TEAM : TSS Gdańsk
3 listopad, czwartek
10
Alicja Zelewska
PUNKT x 11
HOBBY WDK TEAM : TSS Gdańsk
3 listopad, czwartek
10
Agata Zawistowska
PUNKT x 10
HOBBY WDK TEAM : TSS Gdańsk
3 listopad, czwartek
Mecze kolejki 4
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSS Gdańsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























