Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
13
KOLEJKA
16 LUTY, CZWARTEK 19:15
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 20 | 25 | 23 | 16 | 2 | |
2 | 22 | 25 | 23 | 25 | 14 | 1 |
| TSS Gdańsk | HOBBY WDK TEAM | |
|---|---|---|
13 |
ASY | 18 |
60 |
ATAKI | 46 |
10 |
BLOKI | 7 |
| Numer | TSS Gdańsk | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
1 | 4 | 4 | 9 | |
8 |
0 | 1 | 1 | 2 | |
11 |
19 | 3 | 0 | 22 | |
14 |
15 | 3 | 1 | 19 | |
17 |
5 | 0 | 2 | 7 | |
18 |
20 | 2 | 2 | 24 | |
| 60 | 13 | 10 | 83 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
12 | 0 | 0 | 12 | |
5 |
3 | 5 | 0 | 8 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
20 | 3 | 3 | 26 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 5 | 0 | 5 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
88 |
10 | 4 | 0 | 14 | |
91 |
1 | 1 | 4 | 6 | |
| 46 | 18 | 7 | 71 |
| 16 lut 2023 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 3 lis 2022 | 3 : 2 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 11 lut 2022 | 1 : 2 | Turniej Siatkówki Kobiet |
20
Wiktoria Andrychowicz
PUNKT x 26
TSS Gdańsk : HOBBY WDK TEAM
16 luty, czwartek
20
Dorota Dydak
PUNKT x 24
TSS Gdańsk : HOBBY WDK TEAM
16 luty, czwartek
20
Wiktoria Szymonowicz
PUNKT x 22
TSS Gdańsk : HOBBY WDK TEAM
16 luty, czwartek
15
Magdalena Milewska-Tuma
PUNKT x 19
TSS Gdańsk : HOBBY WDK TEAM
16 luty, czwartek
10
Katarzyna Bronk
PUNKT x 14
TSS Gdańsk : HOBBY WDK TEAM
16 luty, czwartek
10
Alicja Zelewska
PUNKT x 12
TSS Gdańsk : HOBBY WDK TEAM
16 luty, czwartek
Mecze kolejki 13
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| TSS Gdańsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























