Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
8
KOLEJKA
9 GRUDZIEŃ, PIĄTEK 19:15
DATA
BOISKO 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 24 | 25 | 25 | 0 | 3 | |
1 | 20 | 26 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| HOBBY WDK TEAM | VolleyBees | |
|---|---|---|
11 |
ASY | 5 |
46 |
ATAKI | 38 |
7 |
BLOKI | 1 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
2 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
4 |
15 | 3 | 0 | 18 | |
5 |
7 | 3 | 2 | 12 | |
8 |
8 | 4 | 0 | 12 | |
11 |
10 | 0 | 2 | 12 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
91 |
4 | 0 | 2 | 6 | |
| 46 | 11 | 7 | 64 |
| Numer | VolleyBees | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
12 | 2 | 0 | 14 | |
2 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
4 |
MW
Monika Walas | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
6 |
7 | 0 | 0 | 7 | |
8 |
11 | 0 | 0 | 11 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
21 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 5 | 1 | 44 |
| 6 paź 2023 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 24 mar 2023 | 0 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 9 gru 2022 | 3 : 1 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Alicja Zelewska
PUNKT x 18
HOBBY WDK TEAM : VolleyBees
9 grudzień, piątek
10
Aleksandra Trela
PUNKT x 14
HOBBY WDK TEAM : VolleyBees
9 grudzień, piątek
10
Karolina Kraszkiewicz
PUNKT x 12
HOBBY WDK TEAM : VolleyBees
9 grudzień, piątek
10
Natalia Hinc
PUNKT x 12
HOBBY WDK TEAM : VolleyBees
9 grudzień, piątek
10
Wiktoria Andrychowicz
PUNKT x 12
HOBBY WDK TEAM : VolleyBees
9 grudzień, piątek
10
Katarzyna Panasiuk
PUNKT x 11
HOBBY WDK TEAM : VolleyBees
9 grudzień, piątek
Mecze kolejki 8
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VolleyBees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















