Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
8
KOLEJKA
9 GRUDZIEŃ, PIĄTEK 19:15
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 19 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Positive team | So Sorry Volleyball Team | |
|---|---|---|
8 |
ASY | 2 |
37 |
ATAKI | 36 |
5 |
BLOKI | 4 |
| Numer | Positive team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
10 | 5 | 0 | 15 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
10 | 2 | 0 | 12 | |
9 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
5 | 1 | 2 | 8 | |
13 |
OL
Ola Lange | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
4 | 0 | 1 | 5 | |
99 |
5 | 0 | 2 | 7 | |
| 37 | 8 | 5 | 50 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
11 | 0 | 0 | 11 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
9 | 0 | 0 | 9 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
11 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
13 |
4 | 0 | 1 | 5 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
7 | 1 | 2 | 10 | |
| 36 | 2 | 4 | 42 |
| 22 mar 2024 | 1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 15 mar 2024 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 10 lis 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 24 mar 2023 | 2 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 9 gru 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Urszula Żulczyk
PUNKT x 15
Positive team : So Sorry Volleyball Team
9 grudzień, piątek
10
Dorota Hensoldt
PUNKT x 12
Positive team : So Sorry Volleyball Team
9 grudzień, piątek
10
Agata Łopuska
PUNKT x 11
Positive team : So Sorry Volleyball Team
9 grudzień, piątek
10
DARIA SZYJKOWSKA
PUNKT x 10
Positive team : So Sorry Volleyball Team
9 grudzień, piątek
Mecze kolejki 8
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| Positive team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









