Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
5
KOLEJKA
10 LISTOPAD, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 14 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| So Sorry Volleyball Team | Positive team | |
|---|---|---|
6 |
ASY | 3 |
40 |
ATAKI | 24 |
9 |
BLOKI | 3 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
6 |
7 | 0 | 3 | 10 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
8 | 1 | 1 | 10 | |
17 |
3 | 4 | 1 | 8 | |
18 |
7 | 0 | 1 | 8 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
72 |
10 | 0 | 3 | 13 | |
95 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 6 | 9 | 55 |
| Numer | Positive team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
AG
Anna Gonczar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
5 |
6 | 0 | 0 | 6 | |
7 |
5 | 1 | 1 | 7 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
12 |
AL
Agata Lamek | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
6 | 1 | 2 | 9 | |
35 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 3 | 3 | 30 |
| 22 mar 2024 | 1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 15 mar 2024 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 10 lis 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 24 mar 2023 | 2 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 9 gru 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 |
10
Anna Grajewska
PUNKT x 13
So Sorry Volleyball Team : Positive team
10 listopad, piątek
10
Anna Jakimska
PUNKT x 10
So Sorry Volleyball Team : Positive team
10 listopad, piątek
10
DARIA SZYJKOWSKA
PUNKT x 10
So Sorry Volleyball Team : Positive team
10 listopad, piątek
Mecze kolejki 5
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
13 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 2 |
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positive team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










