Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
15 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO PRAWE
BOISKO
O 1 MIEJSCE - MECZ 1
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 16 | 21 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| So Sorry Volleyball Team | Positive team | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 11 |
30 |
ATAKI | 35 |
7 |
BLOKI | 11 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
10 | 1 | 0 | 11 | |
6 |
5 | 1 | 1 | 7 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 2 | 2 | 4 | |
18 |
5 | 0 | 2 | 7 | |
25 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
72 |
3 | 1 | 2 | 6 | |
95 |
7 | 2 | 0 | 9 | |
| 30 | 7 | 7 | 44 |
| Numer | Positive team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
AG
Anna Gonczar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
1 | 2 | 1 | 4 | |
5 |
6 | 2 | 0 | 8 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
6 | 1 | 3 | 10 | |
10 |
7 | 3 | 4 | 14 | |
16 |
7 | 3 | 3 | 13 | |
99 |
8 | 0 | 0 | 8 | |
| 35 | 11 | 11 | 57 |
| 22 mar 2024 | 1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 15 mar 2024 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 10 lis 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 24 mar 2023 | 2 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 9 gru 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 |
10
Alicja Bobowska
PUNKT x 14
So Sorry Volleyball Team : Positive team
15 marzec, piątek
10
Julia Piotrowska
PUNKT x 13
So Sorry Volleyball Team : Positive team
15 marzec, piątek
10
Magdalena Obszańska
PUNKT x 11
So Sorry Volleyball Team : Positive team
15 marzec, piątek
10
Dorota Hensoldt
PUNKT x 10
So Sorry Volleyball Team : Positive team
15 marzec, piątek
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positive team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



