Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
9
KOLEJKA
19 STYCZEŃ, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24 | 25 | 25 | 17 | 13 | 1 | |
3 | 26 | 15 | 16 | 25 | 15 | 2 |
| HOBBY WDK TEAM | The Karzełs | |
|---|---|---|
13 |
ASY | 14 |
35 |
ATAKI | 42 |
7 |
BLOKI | 10 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
8 | 3 | 0 | 11 | |
5 |
0 | 0 | 2 | 2 | |
9 |
1 | 7 | 0 | 8 | |
15 |
9 | 1 | 3 | 13 | |
17 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
69 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
88 |
11 | 1 | 1 | 13 | |
91 |
5 | 0 | 1 | 6 | |
97 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 13 | 7 | 55 |
| Numer | The Karzełs | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
9 | 0 | 1 | 10 | |
4 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
5 |
9 | 3 | 4 | 16 | |
9 |
7 | 4 | 1 | 12 | |
10 |
3 | 2 | 1 | 6 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
24 |
11 | 1 | 3 | 15 | |
33 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
69 |
0 | 3 | 0 | 3 | |
| 42 | 14 | 10 | 66 |
| 24 lut 2024 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 19 sty 2024 | 2 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 21 mar 2023 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 18 lis 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 11 lut 2022 | 0 : 2 | Turniej Siatkówki Kobiet | ||
| 10 gru 2021 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 1 paź 2021 | 1 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 |
15
Joanna Siedlecka
PUNKT x 16
HOBBY WDK TEAM : The Karzełs
19 styczeń, piątek
15
Edyta Fila- Lepper
PUNKT x 15
HOBBY WDK TEAM : The Karzełs
19 styczeń, piątek
10
Wiktoria Andrychowicz
PUNKT x 13
HOBBY WDK TEAM : The Karzełs
19 styczeń, piątek
10
Katarzyna Bronk
PUNKT x 13
HOBBY WDK TEAM : The Karzełs
19 styczeń, piątek
10
Martyna Kulbacka
PUNKT x 12
HOBBY WDK TEAM : The Karzełs
19 styczeń, piątek
10
Alicja Zelewska
PUNKT x 11
HOBBY WDK TEAM : The Karzełs
19 styczeń, piątek
10
Emila Modrzejewska
PUNKT x 10
HOBBY WDK TEAM : The Karzełs
19 styczeń, piątek
AS SERWISU
Klaudia Kuźniewska
AS x 7
HOBBY WDK TEAM : The Karzełs
19 styczeń, piątek
Mecze kolejki 9
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
13 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 2 |
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Karzełs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























