12 styczeń, piątek 19:30

0 : 3

2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
9
KOLEJKA
12 STYCZEŃ, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Reset Volley | Positive team | |
|---|---|---|
6 |
ASY | 4 |
16 |
ATAKI | 37 |
3 |
BLOKI | 5 |
| Numer | Reset Volley | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
10 |
2 | 0 | 3 | 5 | |
11 |
4 | 5 | 0 | 9 | |
17 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
18 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
25 |
AC
Aneta Czopur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 3 | 25 |
| Numer | Positive team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
5 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
8 | 0 | 0 | 8 | |
8 |
7 | 1 | 3 | 11 | |
8 |
8 | 1 | 0 | 9 | |
16 |
8 | 1 | 2 | 11 | |
| 37 | 4 | 5 | 46 |
| 12 sty 2024 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 |
MIN 10
Sara Skwierawska
PUNKT x 11
Reset Volley : Positive team
12 styczeń, piątek
MIN 10
Magdalena Fijoł
PUNKT x 11
Reset Volley : Positive team
12 styczeń, piątek
Mecze kolejki 9
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 26 | ||
| 2 | 9 | 21 | ||
| 3 | 9 | 20 | ||
| 4 | 9 | 17 | ||
| 5 | 9 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
9 | 13 | |
| 7 | 9 | 11 | ||
| 8 | 9 | 7 | ||
| 9 | 9 | 4 | ||
| 10 | 9 | 2 |
| Reset Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positive team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy







