Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
10
KOLEJKA
14 GRUDZIEŃ, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23 | 18 | 25 | 25 | 10 | 1 | |
3 | 25 | 25 | 20 | 21 | 15 | 2 |
| Trefl Gdańsk S.A. | Speednet | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 4 |
53 |
ATAKI | 56 |
9 |
BLOKI | 11 |
| Numer | Trefl Gdańsk S.A. | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 |
PR
Patryk Rodek | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
29 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 |
5 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
36 |
MG
Michał Grzyb | 4 | 0 | 3 | 9 | 12 |
38 |
5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
39 |
5 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
40 |
5 | 2 | 1 | 17 | 20 | |
41 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
42 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 53 | 67 |
| Numer | Speednet | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
4 | 0 | 4 | 10 | 14 | |
2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
7 |
3 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
8 |
3 | 1 | 0 | 10 | 11 | |
9 |
5 | 2 | 1 | 10 | 13 | |
14 |
3 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
20 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
3 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
22 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
35 |
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 11 | 56 | 71 |
| 22 mar 2022 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 15 mar 2022 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 8 lut 2022 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 14 gru 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 9 lis 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 |
20
Bartek Potrykus
PUNKT x 20
Trefl Gdańsk S.A. : Speednet
14 grudzień, wtorek
10
Igor Galiński
PUNKT x 14
Trefl Gdańsk S.A. : Speednet
14 grudzień, wtorek
10
Wojciech Grzyb
PUNKT x 14
Trefl Gdańsk S.A. : Speednet
14 grudzień, wtorek
10
Piotr Wojtkiewicz
PUNKT x 13
Trefl Gdańsk S.A. : Speednet
14 grudzień, wtorek
10
Michał Grzyb
PUNKT x 12
Trefl Gdańsk S.A. : Speednet
14 grudzień, wtorek
10
Mateusz Szturmowski
PUNKT x 11
Trefl Gdańsk S.A. : Speednet
14 grudzień, wtorek
10
Kamil Krasiński
PUNKT x 11
Trefl Gdańsk S.A. : Speednet
14 grudzień, wtorek
Mecze kolejki 10
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Trefl Gdańsk S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speednet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







