Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
10
KOLEJKA
14 GRUDZIEŃ, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 19 | 25 | 25 | 13 | 1 | |
3 | 25 | 25 | 22 | 20 | 15 | 2 |
| Hydra TSS Gdańsk | Benefit Volley | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 15 |
46 |
ATAKI | 61 |
12 |
BLOKI | 11 |
| Numer | Hydra TSS Gdańsk | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 |
5 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
3 |
3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 |
5 | 1 | 2 | 16 | 19 | |
14 |
5 | 0 | 2 | 13 | 15 | |
16 |
5 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
18 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
MD
Michał Doroz | 5 | 1 | 0 | 14 | 15 |
| 5 | 12 | 46 | 63 |
| Numer | Benefit Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
5 | 2 | 1 | 19 | 22 | |
10 |
5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
13 |
5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
16 |
5 | 2 | 1 | 11 | 14 | |
25 |
5 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
27 |
5 | 4 | 5 | 7 | 16 | |
77 |
5 | 5 | 1 | 5 | 11 | |
| 15 | 11 | 61 | 87 |
| 8 lut 2022 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 14 gru 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 9 lis 2021 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 |
20
Marcin Czajkowski
PUNKT x 22
Hydra TSS Gdańsk : Benefit Volley
14 grudzień, wtorek
15
Filip Ziółkowski
PUNKT x 19
Hydra TSS Gdańsk : Benefit Volley
14 grudzień, wtorek
3 X 4
Robert Kościński
AS ATAK BLOK 16
Hydra TSS Gdańsk : Benefit Volley
14 grudzień, wtorek
15
Robert Kościński
PUNKT x 16
Hydra TSS Gdańsk : Benefit Volley
14 grudzień, wtorek
15
Michał Doroz
PUNKT x 15
Hydra TSS Gdańsk : Benefit Volley
14 grudzień, wtorek
15
Marek Rogiński
PUNKT x 15
Hydra TSS Gdańsk : Benefit Volley
14 grudzień, wtorek
15
Kacper Wesołowski
PUNKT x 15
Hydra TSS Gdańsk : Benefit Volley
14 grudzień, wtorek
10
Andrzej Zinkiewicz
PUNKT x 14
Hydra TSS Gdańsk : Benefit Volley
14 grudzień, wtorek
10
Bartłomiej Błoński
PUNKT x 11
Hydra TSS Gdańsk : Benefit Volley
14 grudzień, wtorek
Mecze kolejki 10
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Hydra TSS Gdańsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










