Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
5
KOLEJKA
9 LISTOPAD, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 20 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Benefit Volley | Hydra TSS Gdańsk | |
|---|---|---|
6 |
ASY | 1 |
29 |
ATAKI | 31 |
9 |
BLOKI | 8 |
| Numer | Benefit Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
3 | 1 | 1 | 10 | 12 | |
9 |
2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
10 |
2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
13 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
MB
Maciej Bąk | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
16 |
2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
25 |
2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
27 |
2 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
77 |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 9 | 29 | 44 |
| Numer | Hydra TSS Gdańsk | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 |
ON
Oskar Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
3 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
10 |
3 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
11 |
3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
14 |
3 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
16 |
3 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 0 | 8 | 29 | 37 |
| 8 lut 2022 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 14 gru 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 9 lis 2021 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 |
10
Marcin Czajkowski
PUNKT x 12
Benefit Volley : Hydra TSS Gdańsk
9 listopad, wtorek
Mecze kolejki 5
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Benefit Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydra TSS Gdańsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










