Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
5
KOLEJKA
9 LISTOPAD, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | 25 | 25 | 21 | 15 | 2 | |
2 | 25 | 21 | 23 | 25 | 10 | 1 |
| CTO Volley | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |
|---|---|---|
10 |
ASY | 3 |
55 |
ATAKI | 51 |
10 |
BLOKI | 14 |
| Numer | CTO Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
8 |
MZ
Marek Zwierz | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 |
5 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
12 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
AT
Ariel Tański | 5 | 0 | 4 | 6 | 10 |
14 |
JS
Jakub Sulima | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
19 |
5 | 2 | 0 | 13 | 15 | |
20 |
AS
Adam Sobstyl | 5 | 3 | 2 | 24 | 29 |
99 |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 10 | 55 | 75 |
| Numer | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
DG
Dawid Glaner | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
6 |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 |
4 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 |
MM
Maciej Mozol | 5 | 0 | 1 | 15 | 16 |
14 |
5 | 1 | 3 | 11 | 15 | |
17 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
3 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
47 |
3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 14 | 51 | 68 |
| 22 mar 2022 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 15 mar 2022 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 8 lut 2022 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 14 gru 2021 | 3 : 1 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 9 lis 2021 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 |
20
Adam Sobstyl
PUNKT x 29
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
9 listopad, wtorek
15
Maciej Mozol
PUNKT x 16
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
9 listopad, wtorek
15
Arkadiusz Kowalczyk
PUNKT x 15
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
9 listopad, wtorek
15
Szymon Szymkowiak
PUNKT x 15
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
9 listopad, wtorek
10
Dawid Glaner
PUNKT x 12
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
9 listopad, wtorek
10
Ariel Tański
PUNKT x 10
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
9 listopad, wtorek
10
Rafał Buczyński
PUNKT x 10
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
9 listopad, wtorek
Mecze kolejki 5
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| CTO Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







