Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
9
KOLEJKA
7 GRUDZIEŃ, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | 17 | 32 | 25 | 15 | 2 | |
2 | 25 | 25 | 30 | 23 | 10 | 1 |
| Trefl Gdańsk S.A. | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 4 |
55 |
ATAKI | 49 |
8 |
BLOKI | 12 |
| Numer | Trefl Gdańsk S.A. | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 |
MG
Michał Grzyb | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
37 |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
38 |
5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
39 |
5 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
40 |
5 | 0 | 1 | 17 | 18 | |
41 |
4 | 1 | 0 | 13 | 14 | |
42 |
5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
44 |
OW
Oskar Woźny | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 |
58 |
5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 8 | 55 | 66 |
| Numer | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
DG
Dawid Glaner | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 |
5 | 0 | 4 | 12 | 16 | |
8 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
14 |
4 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
47 |
5 | 0 | 1 | 16 | 17 | |
99 |
5 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 4 | 12 | 49 | 65 |
| 1 lut 2022 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 7 gru 2021 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 26 paź 2021 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 |
15
Bartek Potrykus
PUNKT x 18
Trefl Gdańsk S.A. : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
7 grudzień, wtorek
15
Mateusz Behrendt
PUNKT x 17
Trefl Gdańsk S.A. : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
7 grudzień, wtorek
15
Rafał Buczyński
PUNKT x 16
Trefl Gdańsk S.A. : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
7 grudzień, wtorek
10
Aleksander Rybak
PUNKT x 14
Trefl Gdańsk S.A. : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
7 grudzień, wtorek
10
Arkadiusz Kowalczyk
PUNKT x 12
Trefl Gdańsk S.A. : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
7 grudzień, wtorek
Mecze kolejki 9
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Trefl Gdańsk S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







