Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
9
KOLEJKA
7 GRUDZIEŃ, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 30 | 27 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 28 | 29 | 25 | 0 | 3 |
| Benefit Volley | Speednet | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 7 |
42 |
ATAKI | 52 |
15 |
BLOKI | 13 |
| Numer | Benefit Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
4 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
9 |
4 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
13 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
MB
Maciej Bąk | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 |
16 |
4 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
25 |
4 | 2 | 0 | 17 | 19 | |
77 |
4 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | 15 | 42 | 64 |
| Numer | Speednet | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
3 | 0 | 6 | 13 | 19 | |
4 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
3 | 3 | 0 | 15 | 18 | |
9 |
4 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
13 |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
14 |
4 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
15 |
PK
Paweł Kolan | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 |
4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 13 | 52 | 72 |
| 1 lut 2022 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 7 gru 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 26 paź 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 |
15
Marek Rogiński
PUNKT x 19
Benefit Volley : Speednet
7 grudzień, wtorek
15
Wojciech Grzyb
PUNKT x 19
Benefit Volley : Speednet
7 grudzień, wtorek
15
Mateusz Szturmowski
PUNKT x 18
Benefit Volley : Speednet
7 grudzień, wtorek
10
Grzegorz Surtel
PUNKT x 12
Benefit Volley : Speednet
7 grudzień, wtorek
10
Maciej Bąk
PUNKT x 11
Benefit Volley : Speednet
7 grudzień, wtorek
10
Marcin Czajkowski
PUNKT x 10
Benefit Volley : Speednet
7 grudzień, wtorek
10
Piotr Wojtkiewicz
PUNKT x 10
Benefit Volley : Speednet
7 grudzień, wtorek
MONSTER BLOK
Andrzej Zinkiewicz
BLOK x 7
Benefit Volley : Speednet
7 grudzień, wtorek
Mecze kolejki 9
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Benefit Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speednet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







