Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
10
KOLEJKA
5 MARZEC, SOBOTA 16:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 0 | 3 | |
1 | 21 | 25 | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Suns SP14 | GreenGo Team |
|---|
| Numer | Suns SP14 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
9 |
|
10 |
|
12 |
|
16 |
|
20 |
|
29 |
MP
Marek Pełka |
| Numer | GreenGo Team |
|---|---|
0 |
|
0 |
AM
Artur Majdan |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
ŁR
Łukasz Rosa |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
| 1 kwi 2023 | 3 : 0 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 4 lut 2023 | 3 : 1 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 5 mar 2022 | 3 : 1 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 10
Six Team SP6
3
Koniczynki SP8
0
Wilki Północy SP 45
0
ZMORY SP2
3
Suns SP14
3
GreenGo Team
1
Ducky Fellows
0
Euro27
3
Neptun Orunia
1
Dystrykt 12 SP12
3
Super Team 47 SP47
1
Fairy Tail
3
Nadmorskie Piranie
0
Jastrzębie SP86
3
STO2
1
Kojoty SP85
3
MUSZKIETEROWIE
3
Lwy Gedanensis
0
Niedzwiedzie
3
Polanki
0
Rakiety 1 PSP
3
Żywioły Dwa SP1
0
Przymorze 76ers
3
Zmory Reasumpcja
2
ADR79
1
Orły SP 82
3
Dwa Żywioły
1
Kościuszkowcy SP52
3
| Suns SP14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenGo Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























