Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
10
KOLEJKA
29 STYCZEŃ, SOBOTA 10:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
ZS
ZMORY SP2 |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Wilki Północy SP 45 | ZMORY SP2 | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 10 |
16 |
ATAKI | 39 |
| BLOKI | 2 |
| Numer | Wilki Północy SP 45 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 |
3 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
11 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 |
3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
22 |
3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
67 |
JS
Janusz Szulc | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 16 | 0 | 18 |
| Numer | ZMORY SP2 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 |
3 | 7 | 6 | 0 | 13 | |
22 |
3 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
40 |
3 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
44 |
3 | 1 | 12 | 0 | 13 | |
69 |
3 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | 39 | 2 | 51 |
10
Bartłomiej Wieloszewski
PUNKT x 13
Wilki Północy SP 45 : ZMORY SP2
29 styczeń, sobota
10
Filip Kosewski
PUNKT x 13
Wilki Północy SP 45 : ZMORY SP2
29 styczeń, sobota
AS SERWISU
Bartłomiej Wieloszewski
AS x 7
Wilki Północy SP 45 : ZMORY SP2
29 styczeń, sobota
Mecze kolejki 10
Six Team SP6
3
Koniczynki SP8
0
Wilki Północy SP 45
0
ZMORY SP2
3
Suns SP14
3
GreenGo Team
1
Ducky Fellows
0
Euro27
3
Neptun Orunia
1
Dystrykt 12 SP12
3
Super Team 47 SP47
1
Fairy Tail
3
Nadmorskie Piranie
0
Jastrzębie SP86
3
STO2
1
Kojoty SP85
3
MUSZKIETEROWIE
3
Lwy Gedanensis
0
Niedzwiedzie
3
Polanki
0
Rakiety 1 PSP
3
Żywioły Dwa SP1
0
Przymorze 76ers
3
Zmory Reasumpcja
2
ADR79
1
Orły SP 82
3
Dwa Żywioły
1
Kościuszkowcy SP52
3
| Wilki Północy SP 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












