29 styczeń, sobota 13:00
NP
Nadmorskie Piranie0 : 3

2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
10
KOLEJKA
29 STYCZEŃ, SOBOTA 13:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Nadmorskie Piranie | Jastrzębie SP86 | |
|---|---|---|
| ASY | 11 | |
| ATAKI | 56 | |
| BLOKI | 10 |
| Numer | Nadmorskie Piranie | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numer | Jastrzębie SP86 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
5 |
5 | 1 | 14 | 3 | 18 | |
8 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 |
5 | 3 | 17 | 3 | 23 | |
18 |
5 | 3 | 14 | 3 | 20 | |
82 |
5 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
| 11 | 56 | 10 | 77 |
| 29 sty 2022 | 0 : 3 | VII sezon - 2021/20222021/2022 |
MIN 20
Mariusz Nojman
PUNKT x 23
Nadmorskie Piranie : Jastrzębie SP86
29 styczeń, sobota
MIN 20
Piotr Fiborek
PUNKT x 20
Nadmorskie Piranie : Jastrzębie SP86
29 styczeń, sobota
MIN 15
Przemysław Paw
PUNKT x 18
Nadmorskie Piranie : Jastrzębie SP86
29 styczeń, sobota
MIN 10
Marcin Mordasiewicz
PUNKT x 10
Nadmorskie Piranie : Jastrzębie SP86
29 styczeń, sobota
Mecze kolejki 10
Six Team SP6
3
Koniczynki SP8
0
Suns SP14
3
GreenGo Team
1
Wilki Północy SP 45
0
ZMORY SP2
3
Super Team 47 SP47
1
Fairy Tail
3
Nadmorskie Piranie
0
Jastrzębie SP86
3
STO2
1
Kojoty SP85
3
MUSZKIETEROWIE
3
Lwy Gedanensis
0
Dwa Żywioły
1
Kościuszkowcy SP52
3
Przymorze 76ers
3
Zmory Reasumpcja
2
Niedzwiedzie
3
Polanki
0
Neptun Orunia
1
Dystrykt 12 SP12
3
Ducky Fellows
0
Euro27
3
ADR79
1
Orły SP 82
3
Rakiety 1 PSP
3
Żywioły Dwa SP1
0
| Nadmorskie Piranie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jastrzębie SP86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy


















