Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
11
KOLEJKA
5 LUTY, SOBOTA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Przymorze 76ers | MUSZKIETEROWIE |
|---|
| Numer | Przymorze 76ers |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
2 |
|
7 |
PK
Paweł Kalisz |
8 |
|
11 |
|
13 |
AK
Anna Kalisz |
14 |
|
17 |
|
23 |
|
79 |
MM
Marcin Motog |
91 |
| Numer | MUSZKIETEROWIE |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
MB
MICHAŁ BĄK |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
7 |
|
10 |
|
13 |
|
44 |
|
69 |
| 11 lut 2023 | 3 : 0 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 5 lut 2022 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 11
Dwa Żywioły
3
Ducky Fellows
0
Przymorze 76ers
0
MUSZKIETEROWIE
3
ZMORY SP2
3
GreenGo Team
1
Niedzwiedzie
3
Suns SP14
2
Dystrykt 12 SP12
3
Euro27
0
Neptun Orunia
1
Fairy Tail
3
ADR79
3
Jastrzębie SP86
1
Rakiety 1 PSP
1
Kojoty SP85
3
Nadmorskie Piranie
0
Lwy Gedanensis
3
Orły SP 82
3
Polanki
1
Super Team 47 SP47
0
STO2
3
Six Team SP6
3
Żywioły Dwa SP1
1
Wilki Północy SP 45
0
Zmory Reasumpcja
3
Koniczynki SP8
0
Kościuszkowcy SP52
3
| Przymorze 76ers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSZKIETEROWIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























