Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA B
GRUPA
11
KOLEJKA
5 LUTY, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Dystrykt 12 SP12 | Euro27 | |
|---|---|---|
8 |
ASY | 5 |
34 |
ATAKI | 32 |
4 |
BLOKI |
| Numer | Dystrykt 12 SP12 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 |
3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 |
3 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
5 |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
7 |
3 | 3 | 12 | 1 | 16 | |
10 |
3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
23 |
3 | 1 | 9 | 0 | 10 | |
76 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 34 | 4 | 46 |
| Numer | Euro27 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
3 | 2 | 9 | 0 | 11 | |
11 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
3 | 1 | 17 | 0 | 18 | |
27 |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
31 |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
33 |
PS
Paweł Sutryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 32 | 0 | 37 |
15
Przemysław Wojda
PUNKT x 18
Dystrykt 12 SP12 : Euro27
5 luty, sobota
15
Grzegorz Boguszewski
PUNKT x 16
Dystrykt 12 SP12 : Euro27
5 luty, sobota
10
Kamil Gąsiorowski
PUNKT x 11
Dystrykt 12 SP12 : Euro27
5 luty, sobota
10
Wiktor Chełmiński
PUNKT x 10
Dystrykt 12 SP12 : Euro27
5 luty, sobota
Mecze kolejki 11
Dwa Żywioły
3
Ducky Fellows
0
Przymorze 76ers
0
MUSZKIETEROWIE
3
ZMORY SP2
3
GreenGo Team
1
Niedzwiedzie
3
Suns SP14
2
Dystrykt 12 SP12
3
Euro27
0
Neptun Orunia
1
Fairy Tail
3
ADR79
3
Jastrzębie SP86
1
Rakiety 1 PSP
1
Kojoty SP85
3
Nadmorskie Piranie
0
Lwy Gedanensis
3
Orły SP 82
3
Polanki
1
Super Team 47 SP47
0
STO2
3
Six Team SP6
3
Żywioły Dwa SP1
1
Wilki Północy SP 45
0
Zmory Reasumpcja
3
Koniczynki SP8
0
Kościuszkowcy SP52
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | 34 | ||
| 4 | 29 | ||
| 5 | 29 | ||
| 6 | FT
Fairy Tail |
23 | |
| 7 | 21 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 13 | ||
| 11 | DŻ
Dwa Żywioły |
11 | |
| 12 | 7 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 0 |
| Dystrykt 12 SP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













