Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
11
KOLEJKA
5 LUTY, SOBOTA 13:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 27 | 18 | 27 | 25 | 0 | 3 | |
1 | 25 | 25 | 25 | 11 | 0 | 0 |
| Orły SP 82 | Polanki | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 2 |
9 |
ATAKI | 13 |
1 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Orły SP 82 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
10 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
23 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 9 | 1 | 12 |
| Numer | Polanki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
JT
Jacek Tracz | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
0 |
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
0 |
MR
Maciej Ramlo | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | 13 | 3 | 18 |
| 22 lis 2025 | 3 : 0 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 20 sty 2024 | 0 : 3 | IX sezon2023/2024 | ||
| 11 mar 2023 | 1 : 3 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 5 lut 2022 | 3 : 1 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 11
Dwa Żywioły
3
Ducky Fellows
0
Przymorze 76ers
0
MUSZKIETEROWIE
3
ZMORY SP2
3
GreenGo Team
1
Niedzwiedzie
3
Suns SP14
2
Dystrykt 12 SP12
3
Euro27
0
Neptun Orunia
1
Fairy Tail
3
ADR79
3
Jastrzębie SP86
1
Rakiety 1 PSP
1
Kojoty SP85
3
Nadmorskie Piranie
0
Lwy Gedanensis
3
Orły SP 82
3
Polanki
1
Super Team 47 SP47
0
STO2
3
Six Team SP6
3
Żywioły Dwa SP1
1
Wilki Północy SP 45
0
Zmory Reasumpcja
3
Koniczynki SP8
0
Kościuszkowcy SP52
3
| Orły SP 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polanki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























