Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
1
KOLEJKA
1 MARZEC, WTOREK 20:00
DATA
PÓŁFINAŁ - MECZ 1
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
0 | 23 | 19 | 13 | 0 | 0 |
| CTO Volley | Trefl Gdańsk S.A. | |
|---|---|---|
8 |
ASY | 4 |
33 |
ATAKI | 26 |
8 |
BLOKI | 6 |
| Numer | CTO Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
6 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 |
AT
Ariel Tański | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 |
16 |
3 | 1 | 1 | 11 | 13 | |
19 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 |
AS
Adam Sobstyl | 3 | 3 | 0 | 13 | 16 |
99 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 8 | 33 | 49 |
| Numer | Trefl Gdańsk S.A. | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 |
3 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
PR
Patryk Rodek | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
35 |
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
36 |
MG
Michał Grzyb | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
37 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
38 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 |
3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
41 |
2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
42 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 |
OW
Oskar Woźny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 26 | 36 |
| 8 mar 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 1 mar 2022 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 11 sty 2022 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 16 lis 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 28 wrz 2021 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 |
15
Adam Sobstyl
PUNKT x 16
CTO Volley : Trefl Gdańsk S.A.
1 marzec, wtorek
10
Mikołaj Skotarek
PUNKT x 13
CTO Volley : Trefl Gdańsk S.A.
1 marzec, wtorek
10
Ariel Tański
PUNKT x 10
CTO Volley : Trefl Gdańsk S.A.
1 marzec, wtorek
| CTO Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefl Gdańsk S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



