Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
6
KOLEJKA
16 LISTOPAD, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 25 | 21 | 15 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 14 | 25 | 25 | 0 | 3 |
| Trefl Gdańsk S.A. | CTO Volley | |
|---|---|---|
8 |
ASY | 8 |
33 |
ATAKI | 44 |
5 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Trefl Gdańsk S.A. | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
36 |
MG
Michał Grzyb | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 |
37 |
3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
38 |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
39 |
4 | 1 | 1 | 10 | 12 | |
40 |
4 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
40 |
OW
Oskar Woźny | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 5 | 33 | 46 |
| Numer | CTO Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
MZ
Marek Zwierz | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
4 | 2 | 2 | 16 | 20 | |
19 |
4 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
20 |
AS
Adam Sobstyl | 4 | 3 | 0 | 13 | 16 |
99 |
4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 3 | 44 | 55 |
| 8 mar 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 1 mar 2022 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 11 sty 2022 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 16 lis 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 28 wrz 2021 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 |
20
Mikołaj Skotarek
PUNKT x 20
Trefl Gdańsk S.A. : CTO Volley
16 listopad, wtorek
15
Adam Sobstyl
PUNKT x 16
Trefl Gdańsk S.A. : CTO Volley
16 listopad, wtorek
10
Michał Grzyb
PUNKT x 13
Trefl Gdańsk S.A. : CTO Volley
16 listopad, wtorek
10
Kamil Krasiński
PUNKT x 12
Trefl Gdańsk S.A. : CTO Volley
16 listopad, wtorek
Mecze kolejki 6
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Trefl Gdańsk S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTO Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







