Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
8 MARZEC, WTOREK 20:00
DATA
PÓŁFINAŁ - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 21 | 25 | 25 | 15 | |
2 | 25 | 25 | 23 | 21 | 13 |
| Trefl Gdańsk S.A. | CTO Volley | |
|---|---|---|
6 |
ASY | 8 |
40 |
ATAKI | 38 |
16 |
BLOKI | 19 |
| Numer | Trefl Gdańsk S.A. | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
2 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 |
4 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
14 |
PR
Patryk Rodek | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 |
36 |
MG
Michał Grzyb | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 |
37 |
4 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
38 |
4 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
39 |
2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
40 |
3 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
41 |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
42 |
2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
44 |
OW
Oskar Woźny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 16 | 40 | 62 |
| Numer | CTO Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
4 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
6 |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
10 |
3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
13 |
AT
Ariel Tański | 5 | 3 | 8 | 3 | 14 |
16 |
4 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
19 |
3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
33 |
AS
Adam Sobstyl | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 |
99 |
5 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 8 | 19 | 38 | 65 |
| 8 mar 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 1 mar 2022 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 11 sty 2022 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 16 lis 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 28 wrz 2021 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 |
10
Ariel Tański
PUNKT x 14
Trefl Gdańsk S.A. : CTO Volley
8 marzec, wtorek
10
Mikołaj Skotarek
PUNKT x 12
Trefl Gdańsk S.A. : CTO Volley
8 marzec, wtorek
10
Patryk Rodek
PUNKT x 11
Trefl Gdańsk S.A. : CTO Volley
8 marzec, wtorek
10
Marcin Jędrzejczyk
PUNKT x 10
Trefl Gdańsk S.A. : CTO Volley
8 marzec, wtorek
10
Bartek Potrykus
PUNKT x 10
Trefl Gdańsk S.A. : CTO Volley
8 marzec, wtorek
MONSTER BLOK
Ariel Tański
BLOK x 8
Trefl Gdańsk S.A. : CTO Volley
8 marzec, wtorek
| Trefl Gdańsk S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTO Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



