Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
B
GRUPA
12
KOLEJKA
11 MARZEC, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | 24 | 25 | 0 | 0 | |
3 | 20 | 25 | 26 | 27 | 0 | 3 |
| Wilki Północy SP 45 | Neptun Orunia | |
|---|---|---|
11 |
ASY | 7 |
35 |
ATAKI | 33 |
9 |
BLOKI | 17 |
| Numer | Wilki Północy SP 45 | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
0 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 |
0 | 12 | 3 | 2 | 17 | |
11 |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 |
JS
Janusz Szulc | 1 | 8 | 3 | 1 | 12 |
15 |
0 | 9 | 2 | 1 | 12 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 11 | 9 | 55 |
| Numer | Neptun Orunia | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 15 | 1 | 3 | 19 | |
4 |
0 | 7 | 0 | 2 | 9 | |
6 |
0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
9 |
RJ
Rafał Jonda | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
24 |
0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
43 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
81 |
0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
88 |
0 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 33 | 7 | 17 | 57 |
| 17 lut 2024 | 3 : 0 | IX sezon2023/2024 | ||
| 11 mar 2023 | 1 : 3 | Vlll sezon2022/2023 |
15
Wojciech Podlecki
PUNKT x 19
Wilki Północy SP 45 : Neptun Orunia
11 marzec, sobota
15
Dariusz Suchwałko
PUNKT x 17
Wilki Północy SP 45 : Neptun Orunia
11 marzec, sobota
10
Jacek Neumann
PUNKT x 12
Wilki Północy SP 45 : Neptun Orunia
11 marzec, sobota
10
Janusz Szulc
PUNKT x 12
Wilki Północy SP 45 : Neptun Orunia
11 marzec, sobota
Mecze kolejki 12
Żywioły Dwa SP1
0
RAKIETY FF
3
Dystrykt 12 SP12
3
Rakiety 1 PSP
0
Dwa Żywioły
3
Niedzwiedzie
1
Fairy Tail
0
ADR79
3
Six Team SP6
3
MUSZKIETEROWIE
0
AVIATORS 48 ZASPA
3
Super Team 47 SP47
0
Koniczynki SP8
0
Suns SP14
3
Wilki Północy SP 45
1
Neptun Orunia
3
Jastrzębie SP86
1
Kojoty SP85
3
GreenGo Team
3
Przymorze 76ers
0
ZMORY SP2
3
Lwy Gedanensis
0
STO2
0
Zmory Reasumpcja
3
Polanki
1
Orły SP 82
3
Euro 27
2
Kościuszkowcy SP52
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ||
| 2 | 31 | ||
| 3 | 30 | ||
| 4 | 28 | ||
| 5 | 28 | ||
| 6 | 24 | ||
| 7 | E2
Euro 27 |
21 | |
| 8 | 16 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 13 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 9 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 |
| Wilki Północy SP 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptun Orunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















