Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
12
KOLEJKA
11 MARZEC, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 21 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| AVIATORS 48 ZASPA | Super Team 47 SP47 | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 1 |
12 |
ATAKI | 11 |
11 |
BLOKI | 12 |
| Numer | AVIATORS 48 ZASPA | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 7 | 0 | 2 | 9 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 |
0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 3 | 11 | 26 |
| Numer | Super Team 47 SP47 | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 |
0 | 2 | 0 | 7 | 9 | |
8 |
0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 |
0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 12 | 24 |
| 28 mar 2026 | 3 : 1 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 9 lis 2025 | 3 : 1 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 11 mar 2023 | 3 : 0 | Vlll sezon2022/2023 |
MONSTER BLOK
Dariusz Gruca
BLOK x 7
AVIATORS 48 ZASPA : Super Team 47 SP47
11 marzec, sobota
Mecze kolejki 12
Żywioły Dwa SP1
0
RAKIETY FF
3
Dystrykt 12 SP12
3
Rakiety 1 PSP
0
Dwa Żywioły
3
Niedzwiedzie
1
Fairy Tail
0
ADR79
3
Six Team SP6
3
MUSZKIETEROWIE
0
AVIATORS 48 ZASPA
3
Super Team 47 SP47
0
Koniczynki SP8
0
Suns SP14
3
Wilki Północy SP 45
1
Neptun Orunia
3
Jastrzębie SP86
1
Kojoty SP85
3
GreenGo Team
3
Przymorze 76ers
0
ZMORY SP2
3
Lwy Gedanensis
0
STO2
0
Zmory Reasumpcja
3
Polanki
1
Orły SP 82
3
Euro 27
2
Kościuszkowcy SP52
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
35 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
22 | |
| 7 | DŻ
Dwa Żywioły |
19 | |
| 8 | FT
Fairy Tail |
18 | |
| 9 | 16 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
9 | |
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 |
| AVIATORS 48 ZASPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Team 47 SP47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















