Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
12
KOLEJKA
11 MARZEC, SOBOTA 10:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT
Fairy Tail |
0 | 22 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Ad
ADR79 |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Fairy Tail | ADR79 |
|---|
| Numer | Fairy Tail |
|---|---|
5 |
|
6 |
|
12 |
|
13 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
22 |
|
37 |
|
69 |
|
79 |
|
79 |
|
80 |
|
83 |
| Numer | ADR79 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
7 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
13 |
|
18 |
| 11 mar 2023 | Fairy Tail
FT |
0 : 3 | Ad
ADR79 |
Vlll sezon2022/2023 |
Mecze kolejki 12
Żywioły Dwa SP1
0
RAKIETY FF
3
Dystrykt 12 SP12
3
Rakiety 1 PSP
0
Dwa Żywioły
3
Niedzwiedzie
1
Fairy Tail
0
ADR79
3
Six Team SP6
3
MUSZKIETEROWIE
0
AVIATORS 48 ZASPA
3
Super Team 47 SP47
0
Koniczynki SP8
0
Suns SP14
3
Wilki Północy SP 45
1
Neptun Orunia
3
Jastrzębie SP86
1
Kojoty SP85
3
GreenGo Team
3
Przymorze 76ers
0
ZMORY SP2
3
Lwy Gedanensis
0
STO2
0
Zmory Reasumpcja
3
Polanki
1
Orły SP 82
3
Euro 27
2
Kościuszkowcy SP52
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
35 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
22 | |
| 7 | DŻ
Dwa Żywioły |
19 | |
| 8 | FT
Fairy Tail |
18 | |
| 9 | 16 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
9 | |
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 |
| Fairy Tail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADR79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









