Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
7
KOLEJKA
11 GRUDZIEŃ, SOBOTA 10:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Ad
ADR79 |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Wilki Północy SP 45 | ADR79 | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 21 |
14 |
ATAKI | 30 |
5 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Wilki Północy SP 45 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
10 |
3 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
11 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
15 |
3 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
16 |
3 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 |
JS
Janusz Szulc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14 | 5 | 24 |
| Numer | ADR79 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
3 | 7 | 7 | 0 | 14 | |
1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
3 | 4 | 5 | 0 | 9 | |
7 |
3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
11 |
3 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
12 |
3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
13 |
3 | 3 | 7 | 1 | 11 | |
17 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 30 | 2 | 53 |
10
Adam Piotrowski
PUNKT x 14
Wilki Północy SP 45 : ADR79
11 grudzień, sobota
10
Krzysztof Sałata
PUNKT x 11
Wilki Północy SP 45 : ADR79
11 grudzień, sobota
AS SERWISU
Adam Piotrowski
AS x 7
Wilki Północy SP 45 : ADR79
11 grudzień, sobota
Mecze kolejki 7
Jastrzębie SP86
0
Niedzwiedzie
3
STO2
3
Ducky Fellows
0
Wilki Północy SP 45
0
ADR79
3
Zmory Reasumpcja
0
ZMORY SP2
3
Nadmorskie Piranie
0
GreenGo Team
3
MUSZKIETEROWIE
3
Suns SP14
1
Rakiety 1 PSP
3
Euro27
1
Fairy Tail
0
Dystrykt 12 SP12
3
Neptun Orunia
2
Six Team SP6
3
Koniczynki SP8
0
Kojoty SP85
3
Orły SP 82
3
Lwy Gedanensis
0
Żywioły Dwa SP1
0
Dwa Żywioły
3
Przymorze 76ers
0
Polanki
3
Super Team 47 SP47
1
Kościuszkowcy SP52
3
| Wilki Północy SP 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADR79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












